Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/04/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1699 | 1.1700 | 1.0 | 07:20:28 | |
| GBPUSD | 1.3486 | 1.3488 | 2.0 | 07:20:28 | |
| USDJPY | 159.55 | 159.57 | 2.1 | 07:20:28 | |
| USDCHF | 0.7855 | 0.7857 | 1.4 | 07:20:28 | |
| AUDUSD | 0.7144 | 0.7146 | 1.6 | 07:20:28 | |
| NZDUSD | 0.5882 | 0.5884 | 1.8 | 07:20:28 | |
| USDCAD | 1.3671 | 1.3673 | 2.0 | 07:20:28 | |
| EURGBP | 0.8674 | 0.8675 | 1.7 | 07:20:28 | |
| EURJPY | 186.66 | 186.68 | 2.1 | 07:20:28 | |
| EURCHF | 0.9190 | 0.9192 | 2.0 | 07:20:28 | |
| EURAUD | 1.6373 | 1.6375 | 2.3 | 07:20:28 | |
| EURNZD | 1.9887 | 1.9890 | 2.5 | 07:20:28 | |
| EURCAD | 1.5993 | 1.5994 | 1.8 | 07:20:28 | |
| GBPJPY | 215.18 | 215.21 | 2.6 | 07:20:28 | |
| GBPCHF | 1.0594 | 1.0596 | 2.5 | 07:20:28 | |
| GBPAUD | 1.8874 | 1.8877 | 2.7 | 07:20:28 | |
| GBPNZD | 2.2926 | 2.2928 | 2.6 | 07:20:28 | |
| GBPCAD | 1.8436 | 1.8439 | 3.7 | 07:20:28 | |
| CHFJPY | 203.09 | 203.12 | 2.9 | 07:20:28 | |
| AUDJPY | 113.99 | 114.01 | 2.3 | 07:20:28 | |
| AUDCHF | 0.5612 | 0.5613 | 1.5 | 07:20:28 | |
| AUDNZD | 1.2145 | 1.2147 | 2.3 | 07:20:28 | |
| AUDCAD | 0.9766 | 0.9769 | 2.6 | 07:20:28 | |
| NZDJPY | 93.84 | 93.86 | 2.2 | 07:20:28 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.6 | 07:20:28 | |
| NZDCAD | 0.8041 | 0.8043 | 2.0 | 07:20:28 | |
| CADJPY | 116.70 | 116.73 | 2.7 | 07:20:28 | |
| CADCHF | 0.5746 | 0.5748 | 1.6 | 07:20:28 | |
| XAGUSD | 76.16 | 76.23 | 7.2 | 07:20:28 | |
| XAUUSD | 4,705.2 | 4,705.5 | 3.1 | 07:20:28 | |
| XBRUSD | 103.8 | 104.0 | 1.5 | 07:20:28 | |
| XTIUSD | 93.2 | 93.4 | 1.4 | 07:20:28 | |
| XTIUSD.Daily | 93.2 | 93.3 | 1.0 | 07:20:28 | |
| AUS200 | 8,765 | 8,777 | 12.7 | 07:20:28 | |
| UK100 | 10,411 | 10,416 | 5.1 | 07:20:28 | |
| FRA40 | 8,122 | 8,135 | 12.7 | 07:20:28 | |
| EUSTX50 | 5,850 | 5,854 | 3.9 | 07:20:28 | |
| US30 | 49,191 | 49,195 | 4.7 | 07:20:28 | |
| NAS100 | 26,814 | 26,817 | 2.6 | 07:20:28 | |
| US30.Daily | 49,191 | 49,195 | 4.5 | 07:20:28 | |
| BCHUSD.Daily | 454 | 457 | 0.2 | 07:20:28 | |
| LTCUSD.Daily | 55.0 | 55.4 | 3.5 | 07:20:28 | |
| NAS100.Daily | 26,814 | 26,817 | 2.2 | 07:20:28 | |
| SOLUSD.Daily | 85.6 | 86.0 | 4.3 | 07:20:28 | |
| SPX500.Daily | 7,106 | 7,107 | 1.4 | 07:20:28 | |
| XBRUSD.Daily | 103.8 | 103.9 | 1.1 | 07:20:28 | |
| SPX500 | 7,106 | 7,107 | 1.4 | 07:20:28 | |
| BTCUSD.Daily | 77,902 | 77,927 | 2.5 | 07:20:28 | |
| ETHUSD.Daily | 2,344 | 2,346 | 1.9 | 07:20:28 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4164 | 1.4195 | 30.8 | 07:20:28 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.1 | 07:20:28 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 07:20:28 | |
| BCHUSD | 454 | 457 | 0.2 | 07:20:28 | |
| BNBUSD | 634.5 | 636.5 | 20.0 | 07:20:28 | |
| BTCUSD | 77,901 | 77,928 | 2.7 | 07:20:28 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.29 | 6.3 | 07:20:28 | |
| ETCUSD | 8.34 | 8.43 | 9.3 | 07:20:28 | |
| ETHUSD | 2,344 | 2,346 | 2.5 | 07:20:28 | |
| EURMXN | 20.315 | 20.325 | 9.9 | 07:20:28 | |
| EURZAR | 19.3340 | 19.3495 | 155.1 | 07:20:28 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 07:20:28 | |
| FTTUSD | 0.24 | 0.34 | 10.0 | 07:20:28 | |
| GBPMXN | 23.420 | 23.431 | 11.4 | 07:20:28 | |
| GBPZAR | 22.2875 | 22.3047 | 171.9 | 07:20:28 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.8 | 07:20:28 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.56 | 19.0 | 07:20:28 | |
| JPN225 | 59,011 | 59,054 | 4.3 | 07:20:28 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 07:20:28 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 07:20:28 | |
| SOLUSD | 85.6 | 86.1 | 5.2 | 07:20:28 | |
| TRXUSD | 0.3290 | 0.3293 | 2.7 | 07:20:28 | |
| UNIUSD | 3.23 | 3.30 | 6.5 | 07:20:28 | |
| USDMXN | 17.365 | 17.374 | 8.7 | 07:20:28 | |
| USDZAR | 16.5201 | 16.5434 | 232.1 | 07:20:28 | |
| XRPUSD | 1.4164 | 1.4195 | 31.0 | 07:20:28 | |
| ZECUSD | 314.5 | 315.5 | 10.0 | 07:20:28 | |
| AAVEUSD | 91.8 | 92.5 | 7.0 | 07:20:28 | |
| ALGOUSD | 0.098 | 0.104 | 6.4 | 07:20:28 | |
| ATOMUSD | 1.79 | 1.89 | 10.2 | 07:20:28 | |
| AVAXUSD | 9.18 | 9.37 | 19.0 | 07:20:28 | |
| DASHUSD | 35.3 | 35.5 | 2.4 | 07:20:28 | |
| DOGEUSD | 0.0955 | 0.0962 | 6.7 | 07:20:28 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.058 | 2.6 | 07:20:28 | |
| LINKUSD | 9.15 | 9.23 | 8.0 | 07:20:28 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 07:20:28 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.43 | 9.8 | 07:20:28 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).