Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1696 | 1.1698 | 1.2 | 15:58:45 | |
| GBPUSD | 1.3507 | 1.3509 | 1.6 | 15:58:45 | |
| USDJPY | 157.97 | 157.99 | 2.1 | 15:58:45 | |
| USDCHF | 0.7820 | 0.7821 | 1.4 | 15:58:45 | |
| AUDUSD | 0.7235 | 0.7236 | 1.7 | 15:58:45 | |
| NZDUSD | 0.5928 | 0.5930 | 1.8 | 15:58:45 | |
| USDCAD | 1.3726 | 1.3728 | 2.0 | 15:58:45 | |
| EURGBP | 0.8659 | 0.8660 | 1.7 | 15:58:45 | |
| EURJPY | 184.77 | 184.79 | 2.1 | 15:58:45 | |
| EURCHF | 0.9147 | 0.9149 | 1.8 | 15:58:45 | |
| EURAUD | 1.6165 | 1.6168 | 3.0 | 15:58:45 | |
| EURNZD | 1.9728 | 1.9731 | 2.5 | 15:58:45 | |
| EURCAD | 1.6053 | 1.6055 | 1.7 | 15:58:45 | |
| GBPJPY | 213.38 | 213.40 | 2.5 | 15:58:45 | |
| GBPCHF | 1.0563 | 1.0565 | 2.2 | 15:58:45 | |
| GBPAUD | 1.8668 | 1.8671 | 2.7 | 15:58:45 | |
| GBPNZD | 2.2783 | 2.2785 | 2.5 | 15:58:45 | |
| GBPCAD | 1.8537 | 1.8540 | 3.7 | 15:58:45 | |
| CHFJPY | 201.99 | 202.01 | 2.4 | 15:58:45 | |
| AUDJPY | 114.29 | 114.31 | 2.3 | 15:58:45 | |
| AUDCHF | 0.5658 | 0.5659 | 1.5 | 15:58:45 | |
| AUDNZD | 1.2203 | 1.2205 | 2.4 | 15:58:45 | |
| AUDCAD | 0.9928 | 0.9931 | 2.6 | 15:58:45 | |
| NZDJPY | 93.65 | 93.67 | 2.2 | 15:58:45 | |
| NZDCHF | 0.4636 | 0.4637 | 1.6 | 15:58:45 | |
| NZDCAD | 0.8136 | 0.8138 | 2.0 | 15:58:45 | |
| CADJPY | 115.08 | 115.11 | 2.7 | 15:58:45 | |
| CADCHF | 0.5697 | 0.5699 | 1.6 | 15:58:45 | |
| XAGUSD | 86.57 | 86.62 | 5.6 | 15:58:45 | |
| XAUUSD | 4,703.7 | 4,704.0 | 2.8 | 15:58:45 | |
| XBRUSD | 107.4 | 107.6 | 1.5 | 15:58:45 | |
| XBRUSD.Daily | 107.4 | 107.5 | 1.1 | 15:58:45 | |
| XTIUSD | 96.1 | 96.2 | 1.4 | 15:58:45 | |
| XTIUSD.Daily | 96.1 | 96.2 | 1.0 | 15:58:45 | |
| AUS200 | 8,693 | 8,707 | 13.4 | 15:58:45 | |
| UK100 | 10,369 | 10,373 | 3.8 | 15:58:45 | |
| FRA40 | 8,072 | 8,077 | 5.3 | 15:58:45 | |
| GER40 | 24,424 | 24,427 | 3.6 | 15:58:45 | |
| GER40.Daily | 24,424 | 24,427 | 3.4 | 15:58:45 | |
| ESP35 | 17,808 | 17,832 | 24.0 | 15:58:45 | |
| EUSTX50 | 5,922 | 5,926 | 3.7 | 15:58:45 | |
| US30 | 50,172 | 50,176 | 4.1 | 15:58:45 | |
| US30.Daily | 50,173 | 50,175 | 2.5 | 15:58:45 | |
| ADS.XE | 144.60 | 144.75 | 15.7 | 15:58:45 | |
| AI.EPA | 178.4 | 178.6 | 2.1 | 15:58:45 | |
| ALV.XE | 378.8 | 378.9 | 1.6 | 15:58:45 | |
| BEI.XE | 70.33 | 70.55 | 22.6 | 15:58:45 | |
| BMW.XE | 76.93 | 77.15 | 22.6 | 15:58:45 | |
| ITX.BM | 49.17 | 49.36 | 19.6 | 15:58:45 | |
| MBG.XE | 51.0 | 51.2 | 2.0 | 15:58:45 | |
| MC.EPA | 460.7 | 460.9 | 1.7 | 15:58:45 | |
| MRK.XE | 120.821 | 120.979 | 157.5 | 15:58:45 | |
| NAS100 | 29,425 | 29,428 | 2.6 | 15:58:45 | |
| OR.EPA | 355.7 | 355.9 | 2.0 | 15:58:45 | |
| SAN.BM | 10.099 | 10.287 | 187.2 | 15:58:45 | |
| SIE.XE | 273.01 | 273.24 | 23.6 | 15:58:45 | |
| VNA.XE | 22.13 | 22.33 | 20.6 | 15:58:45 | |
| AIR.EPA | 173.2 | 173.5 | 2.5 | 15:58:45 | |
| AZN.LSE | 138.1 | 138.3 | 1.8 | 15:58:45 | |
| BBVA.BM | 18.862 | 19.058 | 195.2 | 15:58:45 | |
| BNP.EPA | 92.07 | 92.27 | 20.6 | 15:58:45 | |
| CABK.BM | 10.832 | 11.028 | 195.2 | 15:58:45 | |
| DTE.FWB | 27.6 | 27.8 | 2.0 | 15:58:45 | |
| DTG.FWB | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 15:58:45 | |
| ENI.MIL | 23.35 | 23.54 | 19.0 | 15:58:45 | |
| ISP.MIL | 5.689 | 5.876 | 186.2 | 15:58:45 | |
| RMS.EPA | 1,596.13 | 1,596.37 | 24.0 | 15:58:45 | |
| TTE.EPA | 77.9 | 78.1 | 2.0 | 15:58:45 | |
| UCG.MIL | 72.20 | 72.39 | 19.6 | 15:58:45 | |
| VOD.LSE | 1.078 | 1.246 | 167.5 | 15:58:45 | |
| VOW3.XE | 88.44 | 88.64 | 20.8 | 15:58:45 | |
| ASML.EAS | 1,346.08 | 1,346.32 | 24.0 | 15:58:45 | |
| BARC.LSE | 4.234 | 4.393 | 158.5 | 15:58:45 | |
| BATS.LSE | 49.12 | 49.30 | 17.8 | 15:58:45 | |
| BAYN.FWB | 38.4 | 38.6 | 2.2 | 15:58:45 | |
| ENEL.MIL | 9.688 | 9.876 | 187.2 | 15:58:45 | |
| HEIA.EAS | 65.33 | 65.49 | 15.8 | 15:58:45 | |
| HSBA.LSE | 13.293 | 13.453 | 159.5 | 15:58:45 | |
| LSEG.LSE | 91.7 | 91.9 | 2.0 | 15:58:45 | |
| RACE.MIL | 285.9 | 286.2 | 3.0 | 15:58:45 | |
| SHEL.LSE | 31.3 | 31.5 | 1.6 | 15:58:45 | |
| STLA.MIL | 6.58 | 6.77 | 18.8 | 15:58:45 | |
| ULVR.LSE | 42.21 | 42.38 | 16.8 | 15:58:45 | |
| NAS100.Daily | 29,426 | 29,428 | 2.2 | 15:58:45 | |
| SPX500 | 7,475 | 7,477 | 1.4 | 15:58:45 | |
| SPX500.Daily | 7,475 | 7,477 | 1.4 | 15:58:45 | |
| ADAUSD | 0.264 | 0.268 | 4.0 | 15:58:45 | |
| APTUSD | 0.984 | 1.091 | 106.4 | 15:58:45 | |
| ARBUSD | 0.127 | 0.134 | 6.7 | 15:58:45 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 15:58:45 | |
| BCHUSD | 432.5 | 434.9 | 24.4 | 15:58:45 | |
| BNBUSD | 676.8 | 678.8 | 20.0 | 15:58:45 | |
| BTCUSD | 79,732 | 79,759 | 2.7 | 15:58:45 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 15:58:45 | |
| ETCUSD | 9.25 | 9.34 | 9.3 | 15:58:45 | |
| ETHUSD | 2,259 | 2,261 | 2.2 | 15:58:45 | |
| EURMXN | 20.118 | 20.134 | 15.5 | 15:58:45 | |
| EURZAR | 19.1933 | 19.2081 | 148.1 | 15:58:45 | |
| FETUSD | 0.204 | 0.217 | 13.0 | 15:58:45 | |
| FILUSD | 0.90 | 1.19 | 28.2 | 15:58:45 | |
| GBPMXN | 23.234 | 23.249 | 15.7 | 15:58:45 | |
| GBPZAR | 22.1640 | 22.1847 | 207.3 | 15:58:45 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.031 | 2.7 | 15:58:45 | |
| ICPUSD | 2.83 | 3.02 | 19.0 | 15:58:45 | |
| JPN225 | 62,846 | 62,889 | 4.3 | 15:58:45 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 15:58:45 | |
| LTCUSD | 57.1 | 57.5 | 3.8 | 15:58:45 | |
| SOLUSD | 90.9 | 91.5 | 5.2 | 15:58:45 | |
| SUIUSD | 1.194 | 1.209 | 15.1 | 15:58:45 | |
| TRXUSD | 0.3547 | 0.3549 | 2.7 | 15:58:45 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.66 | 6.5 | 15:58:45 | |
| USDMXN | 17.203 | 17.210 | 7.4 | 15:58:45 | |
| USDZAR | 16.4084 | 16.4232 | 148.7 | 15:58:45 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.02 | 4.8 | 15:58:45 | |
| XRPUSD | 1.4462 | 1.4492 | 30.3 | 15:58:45 | |
| ZECUSD | 519.1 | 520.1 | 10.0 | 15:58:45 | |
| AAVEUSD | 96.8 | 97.5 | 7.0 | 15:58:45 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 15:58:45 | |
| ATOMUSD | 1.97 | 2.08 | 10.6 | 15:58:45 | |
| AVAXUSD | 9.65 | 9.88 | 22.6 | 15:58:45 | |
| DASHUSD | 44.1 | 44.3 | 2.4 | 15:58:45 | |
| DOGEUSD | 0.1149 | 0.1156 | 6.8 | 15:58:45 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.062 | 3.4 | 15:58:45 | |
| LINKUSD | 10.29 | 10.37 | 8.0 | 15:58:45 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 18.1 | 15:58:45 | |
| NEARUSD | 1.52 | 1.62 | 9.8 | 15:58:45 | |
| BCHUSD.Daily | 432.6 | 434.8 | 22.4 | 15:58:45 | |
| BTCUSD.Daily | 79,732.8 | 79,757.8 | 250.0 | 15:58:45 | |
| ETHUSD.Daily | 2,258.8 | 2,260.7 | 18.5 | 15:58:45 | |
| JPN225.Daily | 62,850 | 62,885 | 3.5 | 15:58:45 | |
| LTCUSD.Daily | 57.1 | 57.4 | 3.5 | 15:58:45 | |
| SOLUSD.Daily | 91.0 | 91.4 | 4.3 | 15:58:45 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4462 | 1.4492 | 30.1 | 15:58:45 | |
| LINKUSD.Daily | 10.29 | 10.36 | 7.3 | 15:58:45 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).