Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/04/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1702 | 1.1703 | 1.0 | 05:52:25 | |
| GBPUSD | 1.3492 | 1.3494 | 2.0 | 05:52:25 | |
| USDJPY | 159.51 | 159.53 | 2.2 | 05:52:25 | |
| USDCHF | 0.7851 | 0.7853 | 1.6 | 05:52:25 | |
| AUDUSD | 0.7150 | 0.7152 | 1.7 | 05:52:25 | |
| NZDUSD | 0.5896 | 0.5898 | 2.0 | 05:52:25 | |
| USDCAD | 1.3669 | 1.3672 | 2.1 | 05:52:25 | |
| EURGBP | 0.8672 | 0.8674 | 1.6 | 05:52:25 | |
| EURJPY | 186.67 | 186.69 | 2.2 | 05:52:25 | |
| EURCHF | 0.9188 | 0.9190 | 1.9 | 05:52:25 | |
| EURAUD | 1.6365 | 1.6368 | 2.4 | 05:52:25 | |
| EURNZD | 1.9847 | 1.9849 | 2.5 | 05:52:25 | |
| EURCAD | 1.5996 | 1.5997 | 1.8 | 05:52:25 | |
| GBPJPY | 215.23 | 215.26 | 2.8 | 05:52:25 | |
| GBPCHF | 1.0593 | 1.0596 | 2.7 | 05:52:25 | |
| GBPAUD | 1.8868 | 1.8871 | 2.9 | 05:52:25 | |
| GBPNZD | 2.2881 | 2.2884 | 2.8 | 05:52:25 | |
| GBPCAD | 1.8441 | 1.8445 | 3.8 | 05:52:25 | |
| CHFJPY | 203.16 | 203.19 | 3.2 | 05:52:25 | |
| AUDJPY | 114.05 | 114.08 | 2.5 | 05:52:25 | |
| AUDCHF | 0.5613 | 0.5615 | 1.5 | 05:52:25 | |
| AUDNZD | 1.2126 | 1.2128 | 2.5 | 05:52:25 | |
| AUDCAD | 0.9773 | 0.9775 | 2.6 | 05:52:25 | |
| NZDJPY | 94.05 | 94.07 | 2.2 | 05:52:25 | |
| NZDCHF | 0.4629 | 0.4630 | 1.6 | 05:52:25 | |
| NZDCAD | 0.8059 | 0.8061 | 2.0 | 05:52:25 | |
| CADJPY | 116.69 | 116.72 | 2.9 | 05:52:25 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5745 | 1.7 | 05:52:25 | |
| XAGUSD | 76.15 | 76.22 | 7.4 | 05:52:25 | |
| XAUUSD | 4,704.9 | 4,705.2 | 3.3 | 05:52:25 | |
| AUS200 | 8,769 | 8,783 | 13.1 | 05:52:25 | |
| NAS100 | 26,847 | 26,850 | 2.8 | 05:52:25 | |
| US30 | 49,211 | 49,216 | 5.7 | 05:52:25 | |
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.0 | 05:52:25 | |
| APTUSD | 0.886 | 0.993 | 106.4 | 05:52:25 | |
| ARBUSD | 0.122 | 0.129 | 6.7 | 05:52:25 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 05:52:25 | |
| BCHUSD | 455.3 | 457.7 | 24.4 | 05:52:25 | |
| BNBUSD | 634.0 | 636.0 | 20.0 | 05:52:25 | |
| BTCUSD | 78,010 | 78,037 | 2.7 | 05:52:25 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.3 | 05:52:25 | |
| ETCUSD | 8.36 | 8.45 | 9.3 | 05:52:25 | |
| ETHUSD | 2,353 | 2,356 | 2.7 | 05:52:25 | |
| EURMXN | 20.309 | 20.319 | 10.2 | 05:52:25 | |
| EURZAR | 19.3263 | 19.3407 | 143.5 | 05:52:25 | |
| FETUSD | 0.199 | 0.212 | 13.0 | 05:52:25 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 05:52:25 | |
| GBPMXN | 23.415 | 23.427 | 11.5 | 05:52:25 | |
| GBPZAR | 22.2816 | 22.2979 | 163.4 | 05:52:25 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.8 | 05:52:25 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.57 | 19.0 | 05:52:25 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 05:52:25 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 05:52:25 | |
| SOLUSD | 85.8 | 86.3 | 5.2 | 05:52:25 | |
| SUIUSD | 0.929 | 0.944 | 15.1 | 05:52:25 | |
| TRXUSD | 0.3289 | 0.3291 | 2.7 | 05:52:25 | |
| UNIUSD | 3.23 | 3.32 | 9.6 | 05:52:25 | |
| USDMXN | 17.354 | 17.362 | 8.4 | 05:52:25 | |
| USDZAR | 16.5084 | 16.5322 | 237.9 | 05:52:25 | |
| XBRUSD | 103.7 | 103.8 | 1.5 | 05:52:25 | |
| XRPUSD | 1.4184 | 1.4215 | 30.2 | 05:52:25 | |
| XTIUSD | 93.0 | 93.2 | 1.4 | 05:52:25 | |
| ZECUSD | 314.4 | 315.4 | 9.8 | 05:52:25 | |
| AAVEUSD | 92.7 | 93.4 | 7.0 | 05:52:25 | |
| ALGOUSD | 0.099 | 0.105 | 6.4 | 05:52:25 | |
| ATOMUSD | 1.80 | 1.90 | 10.2 | 05:52:25 | |
| AVAXUSD | 9.19 | 9.38 | 19.0 | 05:52:25 | |
| DASHUSD | 35.5 | 35.8 | 2.4 | 05:52:25 | |
| DOGEUSD | 0.0955 | 0.0962 | 6.7 | 05:52:25 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.059 | 2.6 | 05:52:25 | |
| LINKUSD | 9.17 | 9.25 | 8.0 | 05:52:25 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 05:52:25 | |
| NEARUSD | 1.34 | 1.44 | 9.8 | 05:52:25 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).