Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/08/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1535 | 1.1536 | 1.3 | 09:19:53 | |
| GBPUSD | 1.3505 | 1.3507 | 1.6 | 09:19:53 | |
| USDJPY | 159.36 | 159.38 | 2.1 | 09:19:53 | |
| USDCHF | 0.8120 | 0.8121 | 1.4 | 09:19:53 | |
| AUDUSD | 0.7058 | 0.7060 | 1.7 | 09:19:53 | |
| NZDUSD | 0.5867 | 0.5868 | 1.8 | 09:19:53 | |
| USDCAD | 1.3928 | 1.3930 | 2.0 | 09:19:53 | |
| EURGBP | 0.8540 | 0.8542 | 1.7 | 09:19:53 | |
| EURJPY | 183.83 | 183.85 | 2.5 | 09:19:53 | |
| EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 1.9 | 09:19:53 | |
| EURAUD | 1.6341 | 1.6344 | 2.6 | 09:19:53 | |
| EURNZD | 1.9659 | 1.9661 | 2.9 | 09:19:53 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6068 | 2.2 | 09:19:53 | |
| GBPJPY | 215.23 | 215.25 | 2.5 | 09:19:53 | |
| GBPCHF | 1.0966 | 1.0968 | 2.4 | 09:19:53 | |
| GBPAUD | 1.9132 | 1.9135 | 2.5 | 09:19:53 | |
| GBPNZD | 2.3017 | 2.3019 | 2.5 | 09:19:53 | |
| GBPCAD | 1.8810 | 1.8814 | 3.7 | 09:19:53 | |
| CHFJPY | 196.25 | 196.27 | 2.4 | 09:19:53 | |
| AUDJPY | 112.48 | 112.51 | 2.3 | 09:19:53 | |
| AUDCHF | 0.5731 | 0.5733 | 1.5 | 09:19:53 | |
| AUDNZD | 1.2029 | 1.2031 | 2.4 | 09:19:53 | |
| AUDCAD | 0.9830 | 0.9833 | 2.6 | 09:19:53 | |
| NZDJPY | 93.50 | 93.52 | 2.3 | 09:19:53 | |
| NZDCHF | 0.4764 | 0.4765 | 1.7 | 09:19:53 | |
| NZDCAD | 0.8171 | 0.8174 | 2.3 | 09:19:53 | |
| CADJPY | 114.41 | 114.43 | 2.7 | 09:19:53 | |
| CADCHF | 0.5829 | 0.5831 | 1.7 | 09:19:53 | |
| XAGUSD | 65.37 | 65.43 | 5.8 | 09:19:53 | |
| XAUUSD | 4,389.3 | 4,389.6 | 2.8 | 09:19:53 | |
| XBRUSD | 90.5 | 90.6 | 1.2 | 09:19:53 | |
| XTIUSD | 82.6 | 82.8 | 1.1 | 09:19:53 | |
| XTIUSD.Daily | 82.7 | 82.7 | 0.7 | 09:19:53 | |
| AUS200 | 9,202 | 9,214 | 12.7 | 09:19:53 | |
| UK100 | 10,832 | 10,836 | 3.8 | 09:19:53 | |
| FRA40 | 8,718 | 8,724 | 5.4 | 09:19:53 | |
| GER40 | 26,412 | 26,419 | 7.0 | 09:19:53 | |
| EUSTX50 | 6,562 | 6,565 | 3.6 | 09:19:53 | |
| US30 | 53,815 | 53,822 | 7.1 | 09:19:53 | |
| NAS100 | 29,631 | 29,634 | 2.6 | 09:19:53 | |
| US30.Daily | 53,816 | 53,821 | 5.5 | 09:19:53 | |
| BCHUSD.Daily | 212 | 214 | 0.2 | 09:19:53 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.4 | 3.5 | 09:19:53 | |
| NAS100.Daily | 29,631 | 29,634 | 2.2 | 09:19:53 | |
| SOLUSD.Daily | 76.0 | 76.5 | 4.3 | 09:19:53 | |
| SPX500.Daily | 7,738 | 7,740 | 1.7 | 09:19:53 | |
| XBRUSD.Daily | 90.5 | 90.6 | 0.8 | 09:19:53 | |
| SPX500 | 7,738 | 7,740 | 1.7 | 09:19:53 | |
| BTCUSD.Daily | 63,633 | 63,658 | 2.5 | 09:19:53 | |
| ETHUSD.Daily | 1,887 | 1,888 | 1.9 | 09:19:53 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0177 | 1.0210 | 32.7 | 09:19:53 | |
| ADAUSD | 0.184 | 0.188 | 4.0 | 09:19:53 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 5.0 | 09:19:53 | |
| BCHUSD | 212 | 214 | 0.2 | 09:19:53 | |
| BNBUSD | 609.7 | 611.7 | 20.0 | 09:19:53 | |
| BTCUSD | 63,632 | 63,659 | 2.7 | 09:19:53 | |
| DOTUSD | 0.75 | 0.83 | 8.1 | 09:19:53 | |
| ETCUSD | 6.33 | 6.43 | 9.9 | 09:19:53 | |
| ETHUSD | 1,886 | 1,888 | 1.9 | 09:19:53 | |
| EURMXN | 19.674 | 19.691 | 16.8 | 09:19:53 | |
| EURZAR | 18.6562 | 18.6722 | 159.6 | 09:19:53 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.8 | 09:19:53 | |
| FTTUSD | 0.15 | 0.25 | 10.0 | 09:19:53 | |
| GBPMXN | 23.035 | 23.055 | 20.1 | 09:19:53 | |
| GBPZAR | 21.8388 | 21.8658 | 270.0 | 09:19:53 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.016 | 3.6 | 09:19:53 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.34 | 20.0 | 09:19:53 | |
| JPN225 | 67,505 | 67,550 | 4.5 | 09:19:53 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 09:19:53 | |
| SOLUSD | 76.0 | 76.5 | 5.2 | 09:19:53 | |
| TRXUSD | 0.3352 | 0.3355 | 2.7 | 09:19:53 | |
| UNIUSD | 3.73 | 3.81 | 8.0 | 09:19:53 | |
| USDMXN | 17.059 | 17.067 | 8.4 | 09:19:53 | |
| USDZAR | 16.1719 | 16.1873 | 154.7 | 09:19:53 | |
| XNGUSD | 2.80 | 2.85 | 4.8 | 09:19:53 | |
| XRPUSD | 1.0177 | 1.0210 | 32.9 | 09:19:53 | |
| ZECUSD | 483.4 | 484.4 | 10.0 | 09:19:53 | |
| AAVEUSD | 89.3 | 90.0 | 7.0 | 09:19:53 | |
| ALGOUSD | 0.077 | 0.085 | 8.0 | 09:19:53 | |
| ATOMUSD | 1.38 | 1.48 | 9.6 | 09:19:53 | |
| AVAXUSD | 6.15 | 6.36 | 20.4 | 09:19:53 | |
| DASHUSD | 30.4 | 30.7 | 2.4 | 09:19:53 | |
| DOGEUSD | 0.0713 | 0.0720 | 6.7 | 09:19:53 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 4.0 | 09:19:53 | |
| LINKUSD | 8.65 | 8.74 | 8.8 | 09:19:53 | |
| MANAUSD | 0.056 | 0.076 | 19.9 | 09:19:53 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.72 | 9.8 | 09:19:53 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).