Biểu tượng Báo động Bán Mua Chênh lệch (Pips) Thời gian (EEST) 2026/08/12
EURUSD 1.1534 1.1535 1.3 08:43:49
GBPUSD 1.3503 1.3505 1.6 08:43:49
USDJPY 159.39 159.42 2.1 08:43:49
USDCHF 0.8121 0.8123 1.4 08:43:49
AUDUSD 0.7056 0.7058 1.7 08:43:49
NZDUSD 0.5866 0.5868 1.8 08:43:49
USDCAD 1.3931 1.3933 2.0 08:43:49
EURGBP 0.8540 0.8542 1.7 08:43:49
EURJPY 183.85 183.87 2.5 08:43:49
EURCHF 0.9367 0.9369 2.0 08:43:49
EURAUD 1.6343 1.6345 2.6 08:43:49
EURNZD 1.9659 1.9661 2.8 08:43:49
EURCAD 1.6067 1.6069 2.2 08:43:49
GBPJPY 215.25 215.28 2.5 08:43:49
GBPCHF 1.0967 1.0969 2.4 08:43:49
GBPAUD 1.9135 1.9137 2.7 08:43:49
GBPNZD 2.3017 2.3019 2.7 08:43:49
GBPCAD 1.8811 1.8815 3.6 08:43:49
CHFJPY 196.26 196.28 2.4 08:43:49
AUDJPY 112.48 112.50 2.3 08:43:49
AUDCHF 0.5731 0.5732 1.5 08:43:49
AUDNZD 1.2027 1.2030 2.5 08:43:49
AUDCAD 0.9830 0.9833 2.6 08:43:49
NZDJPY 93.51 93.53 2.2 08:43:49
NZDCHF 0.4764 0.4766 1.6 08:43:49
NZDCAD 0.8172 0.8174 2.3 08:43:49
CADJPY 114.41 114.44 2.7 08:43:49
CADCHF 0.5829 0.5831 1.8 08:43:49
XAGUSD 65.12 65.18 6.2 08:43:49
XAUUSD 4,390.4 4,390.7 2.8 08:43:49
XBRUSD 90.3 90.4 1.2 08:43:49
XBRUSD.Daily 90.3 90.4 0.8 08:43:49
XTIUSD 82.5 82.6 1.2 08:43:49
XTIUSD.Daily 82.5 82.6 0.8 08:43:49
UK100 10,833 10,838 4.9 08:43:49
FRA40 8,718 8,731 12.3 08:43:49
EUSTX50 6,560 6,564 4.0 08:43:49
US30 53,837 53,843 6.1 08:43:49
US30.Daily 53,838 53,842 4.5 08:43:49
HK.SGX 8.2 8.5 2.9 08:43:49
NAS100 29,612 29,614 2.6 08:43:49
OL.TSE 2,970.1 2,999.4 293.0 08:43:49
TM.TSE 2,973.6 3,003.4 298.0 08:43:49
DKI.TSE 21,530.6 21,564.4 338.0 08:43:49
HIT.TSE 5,671.6 5,701.4 298.0 08:43:49
JAR.SGX 28.0 28.3 3.1 08:43:49
KEE.TSE 86,949.2 87,030.8 816.1 08:43:49
MUR.TSE 7,527.6 7,557.4 298.0 08:43:49
NID.TSE 2,725.6 2,756.4 308.0 08:43:49
SGX.SGX 25.0 25.3 3.0 08:43:49
SVN.TSE 2,043.6 2,072.9 293.0 08:43:49
TKY.TSE 58,170.0 58,210.0 399.6 08:43:49
TMH.TSE 7,759.6 7,790.4 308.0 08:43:49
CPTL.SGX 2.6 2.9 2.8 08:43:49
DAII.TSE 2,766.8 2,806.8 400.0 08:43:49
WLMR.SGX 3.8 4.1 2.9 08:43:49
SIAIR.SGX 7.0 7.2 2.8 08:43:49
NAS100.Daily 29,612 29,614 2.2 08:43:49
SPX500 7,738 7,740 1.7 08:43:49
SPX500.Daily 7,738 7,740 1.7 08:43:49
ADAUSD 0.185 0.189 4.0 08:43:49
APTUSD 0.522 0.629 106.4 08:43:49
ARBUSD 0.076 0.083 6.8 08:43:49
AXSUSD 0.7 1.2 5.0 08:43:49
BCHUSD 212.0 214.5 24.8 08:43:49
BNBUSD 612.2 614.2 20.0 08:43:49
BTCUSD 63,771 63,798 2.7 08:43:49
DOTUSD 0.76 0.84 8.1 08:43:49
ETCUSD 6.33 6.43 9.9 08:43:49
ETHUSD 1,889 1,891 2.0 08:43:49
EURMXN 19.673 19.690 16.8 08:43:49
EURZAR 18.6629 18.6836 206.2 08:43:49
FETUSD 0.129 0.142 13.0 08:43:49
FILUSD 0.57 0.85 27.8 08:43:49
GBPMXN 23.033 23.053 20.1 08:43:49
GBPZAR 21.8477 21.8777 300.0 08:43:49
GRTUSD 0.013 0.015 2.7 08:43:49
ICPUSD 2.14 2.34 20.0 08:43:49
JPN225 67,532 67,581 4.9 08:43:49
LTCUSD 45.1 45.5 3.8 08:43:49
SOLUSD 76.1 76.6 5.2 08:43:49
SUIUSD 0.684 0.700 15.1 08:43:49
TRXUSD 0.3350 0.3353 2.7 08:43:49
UNIUSD 3.74 3.82 8.0 08:43:49
USDMXN 17.059 17.068 8.9 08:43:49
USDZAR 16.1783 16.2001 218.1 08:43:49
XNGUSD 2.80 2.84 4.7 08:43:49
XRPUSD 1.0210 1.0243 33.6 08:43:49
ZECUSD 482.2 483.2 10.0 08:43:49
AAVEUSD 89.7 90.4 7.0 08:43:49
ALGOUSD 0.077 0.085 8.0 08:43:49
ATOMUSD 1.38 1.48 9.6 08:43:49
AVAXUSD 6.19 6.39 20.4 08:43:49
DASHUSD 30.5 30.7 2.4 08:43:49
DOGEUSD 0.0718 0.0725 6.7 08:43:49
IOTAUSD 0.032 0.036 4.0 08:43:49
LINKUSD 8.68 8.76 8.8 08:43:49
MANAUSD 0.056 0.076 20.0 08:43:49
NEARUSD 1.63 1.73 9.8 08:43:49
BCHUSD.Daily 212.0 214.3 22.4 08:43:49
BTCUSD.Daily 63,771.6 63,796.6 250.0 08:43:49
ETHUSD.Daily 1,889.1 1,890.9 18.5 08:43:49
JPN225.Daily 67,536 67,577 4.1 08:43:49
LTCUSD.Daily 45.1 45.5 3.5 08:43:49
SOLUSD.Daily 76.1 76.5 4.3 08:43:49
XRPUSD.Daily 1.0210 1.0243 33.4 08:43:49
LINKUSD.Daily 8.68 8.76 8.1 08:43:49
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
GER40.Daily - - - -
ESP35 - - - -
ADS.XE - - - -
AI.EPA - - - -
ALV.XE - - - -
BEI.XE - - - -
BMW.XE - - - -
ITX.BM - - - -
JD.NAS - - - -
LI.NAS - - - -
MBG.XE - - - -
MC.EPA - - - -
MRK.XE - - - -
OR.EPA - - - -
SAN.BM - - - -
SIE.XE - - - -
T.NYSE - - - -
V.NYSE - - - -
VNA.XE - - - -
AIR.EPA - - - -
AMD.NAS - - - -
AZN.LSE - - - -
BA.NYSE - - - -
BBVA.BM - - - -
BHP.ASX - - - -
BNP.EPA - - - -
BX.NYSE - - - -
CABK.BM - - - -
CBA.ASX - - - -
CSL.ASX - - - -
DTE.FWB - - - -
DTG.FWB - - - -
ENI.MIL - - - -
GE.NYSE - - - -
GS.NYSE - - - -
HD.NYSE - - - -
HON.NAS - - - -
ISP.MIL - - - -
KO.NYSE - - - -
MA.NYSE - - - -
MS.NYSE - - - -
NAB.ASX - - - -
PEP.NAS - - - -
PG.NYSE - - - -
PM.NYSE - - - -
RMS.EPA - - - -
TTE.EPA - - - -
TXN.NAS - - - -
UCG.MIL - - - -
VOD.LSE - - - -
VOW3.XE - - - -
VZ.NYSE - - - -
WES.ASX - - - -
ABNB.NAS - - - -
ABT.NYSE - - - -
ACN.NYSE - - - -
ADBE.NAS - - - -
AMZN.NAS - - - -
ASML.EAS - - - -
AVGO.NAS - - - -
AXP.NYSE - - - -
BAC.NYSE - - - -
BARC.LSE - - - -
BATS.LSE - - - -
BAYN.FWB - - - -
BKNG.NAS - - - -
BLK.NYSE - - - -
BMY.NYSE - - - -
CAT.NYSE - - - -
COP.NYSE - - - -
COST.NAS - - - -
CRM.NYSE - - - -
CSCO.NAS - - - -
CVS.NYSE - - - -
CVX.NYSE - - - -
DHR.NYSE - - - -
DIS.NYSE - - - -
ENEL.MIL - - - -
HEIA.EAS - - - -
HMC.NYSE - - - -
HSBA.LSE - - - -
IBM.NYSE - - - -
INTC.NAS - - - -
INTU.NAS - - - -
ISRG.NAS - - - -
JNJ.NYSE - - - -
JPM.NYSE - - - -
LIN.NYSE - - - -
LLY.NYSE - - - -
LMT.NYSE - - - -
LSEG.LSE - - - -
MCD.NYSE - - - -
MDLZ.NAS - - - -
META.NAS - - - -
MMM.NYSE - - - -
MRK.NYSE - - - -
MSFT.NAS - - - -
NEE.NYSE - - - -
NFLX.NAS - - - -
NKE.NYSE - - - -
NOW.NYSE - - - -
NVDA.NAS - - - -
PFE.NYSE - - - -
PYPL.NAS - - - -
QCOM.NAS - - - -
RACE.MIL - - - -
RTX.NYSE - - - -
SAP.NYSE - - - -
SBUX.NAS - - - -
SHEL.LSE - - - -
STLA.MIL - - - -
TMO.NYSE - - - -
TMUS.NAS - - - -
TSLA.NAS - - - -
ULVR.LSE - - - -
UNH.NYSE - - - -
UNP.NYSE - - - -
UPS.NYSE - - - -
WFC.NYSE - - - -
WMT.NYSE - - - -
XOM.NYSE - - - -
ABBV.NYSE - - - -
AMD.Daily - - - -
BABA.NYSE - - - -
CMCSA.NAS - - - -
GOOGL.NAS - - - -
MMM.Daily - - - -
ORCL.NYSE - - - -
SHOP.NYSE - - - -
SONY.NYSE - - - -
TCEHY.OTC - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NESTE.OMXH - - - -
NFLX.Daily - - - -
NOKIA.OMXH - - - -
NVDA.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
VOLVA.SOMX - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
LRCUSD - - - -
AAPL.NAS - - - -
AAPL.Daily - - - -
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).