Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/08/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1533 | 1.1535 | 1.9 | 09:04:02 | |
| GBPUSD | 1.3504 | 1.3506 | 1.7 | 09:04:02 | |
| USDJPY | 159.39 | 159.41 | 2.3 | 09:04:02 | |
| USDCHF | 0.8121 | 0.8123 | 1.6 | 09:04:02 | |
| AUDUSD | 0.7059 | 0.7061 | 1.9 | 09:04:02 | |
| NZDUSD | 0.5867 | 0.5869 | 2.0 | 09:04:02 | |
| USDCAD | 1.3930 | 1.3932 | 2.1 | 09:04:02 | |
| EURGBP | 0.8539 | 0.8542 | 3.0 | 09:04:02 | |
| EURJPY | 183.83 | 183.87 | 3.4 | 09:04:02 | |
| EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 3.1 | 09:04:02 | |
| EURAUD | 1.6336 | 1.6340 | 4.2 | 09:04:02 | |
| EURNZD | 1.9655 | 1.9659 | 4.4 | 09:04:02 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6069 | 3.2 | 09:04:02 | |
| GBPJPY | 215.25 | 215.28 | 2.7 | 09:04:02 | |
| GBPCHF | 1.0967 | 1.0970 | 2.4 | 09:04:02 | |
| GBPAUD | 1.9128 | 1.9131 | 2.9 | 09:04:02 | |
| GBPNZD | 2.3014 | 2.3017 | 2.6 | 09:04:02 | |
| GBPCAD | 1.8811 | 1.8815 | 3.8 | 09:04:02 | |
| CHFJPY | 196.25 | 196.28 | 2.6 | 09:04:02 | |
| AUDJPY | 112.52 | 112.54 | 2.5 | 09:04:02 | |
| AUDCHF | 0.5733 | 0.5734 | 1.5 | 09:04:02 | |
| AUDNZD | 1.2030 | 1.2033 | 2.4 | 09:04:02 | |
| AUDCAD | 0.9833 | 0.9836 | 2.8 | 09:04:02 | |
| NZDJPY | 93.52 | 93.54 | 2.2 | 09:04:02 | |
| NZDCHF | 0.4765 | 0.4767 | 1.7 | 09:04:02 | |
| NZDCAD | 0.8173 | 0.8175 | 2.3 | 09:04:02 | |
| CADJPY | 114.41 | 114.44 | 2.9 | 09:04:02 | |
| CADCHF | 0.5829 | 0.5831 | 1.8 | 09:04:02 | |
| XAGUSD | 65.17 | 65.23 | 6.2 | 09:04:02 | |
| XAUUSD | 4,388.0 | 4,388.3 | 3.0 | 09:04:02 | |
| GER40 | 26,400 | 26,426 | 26.2 | 09:04:02 | |
| NAS100 | 29,627 | 29,630 | 2.8 | 09:04:02 | |
| US30 | 53,827 | 53,833 | 6.1 | 09:04:02 | |
| ADAUSD | 0.184 | 0.188 | 4.0 | 09:04:02 | |
| APTUSD | 0.519 | 0.626 | 106.4 | 09:04:02 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.083 | 6.8 | 09:04:02 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 5.0 | 09:04:02 | |
| BCHUSD | 211.7 | 214.1 | 24.4 | 09:04:02 | |
| BNBUSD | 612.2 | 614.2 | 20.0 | 09:04:02 | |
| BTCUSD | 63,717 | 63,746 | 2.9 | 09:04:02 | |
| DOTUSD | 0.75 | 0.83 | 7.7 | 09:04:02 | |
| ETCUSD | 6.32 | 6.42 | 9.9 | 09:04:02 | |
| ETHUSD | 1,888 | 1,891 | 2.3 | 09:04:02 | |
| EURMXN | 19.668 | 19.687 | 19.4 | 09:04:02 | |
| EURZAR | 18.6612 | 18.6787 | 175.3 | 09:04:02 | |
| FETUSD | 0.130 | 0.143 | 13.0 | 09:04:02 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.3 | 09:04:02 | |
| GBPMXN | 23.030 | 23.050 | 19.5 | 09:04:02 | |
| GBPZAR | 21.8460 | 21.8745 | 284.3 | 09:04:02 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.015 | 2.7 | 09:04:02 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.34 | 20.0 | 09:04:02 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 09:04:02 | |
| SOLUSD | 76.1 | 76.6 | 5.2 | 09:04:02 | |
| SUIUSD | 0.684 | 0.700 | 15.2 | 09:04:02 | |
| TRXUSD | 0.3353 | 0.3356 | 2.7 | 09:04:02 | |
| UNIUSD | 3.71 | 3.83 | 11.8 | 09:04:02 | |
| USDMXN | 17.057 | 17.065 | 8.5 | 09:04:02 | |
| USDZAR | 16.1790 | 16.1956 | 165.6 | 09:04:02 | |
| XBRUSD | 90.6 | 90.7 | 1.3 | 09:04:02 | |
| XNGUSD | 2.80 | 2.85 | 4.8 | 09:04:02 | |
| XRPUSD | 1.0193 | 1.0226 | 33.8 | 09:04:02 | |
| XTIUSD | 82.8 | 82.9 | 1.1 | 09:04:02 | |
| ZECUSD | 483.5 | 484.5 | 10.0 | 09:04:02 | |
| AAVEUSD | 89.6 | 90.3 | 7.0 | 09:04:02 | |
| ALGOUSD | 0.077 | 0.086 | 8.1 | 09:04:02 | |
| ATOMUSD | 1.38 | 1.48 | 9.6 | 09:04:02 | |
| AVAXUSD | 6.19 | 6.39 | 20.4 | 09:04:02 | |
| DASHUSD | 30.4 | 30.7 | 2.4 | 09:04:02 | |
| DOGEUSD | 0.0717 | 0.0723 | 6.6 | 09:04:02 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 4.0 | 09:04:02 | |
| LINKUSD | 8.66 | 8.75 | 8.8 | 09:04:02 | |
| MANAUSD | 0.056 | 0.077 | 20.6 | 09:04:02 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.72 | 9.8 | 09:04:02 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).