Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/05/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1690 | 1.1691 | 1.2 | 16:52:59 | |
| GBPUSD | 1.3500 | 1.3501 | 1.6 | 16:52:59 | |
| USDJPY | 157.81 | 157.83 | 2.1 | 16:52:59 | |
| USDCHF | 0.7822 | 0.7823 | 1.4 | 16:52:59 | |
| AUDUSD | 0.7224 | 0.7226 | 1.7 | 16:52:59 | |
| NZDUSD | 0.5923 | 0.5924 | 1.8 | 16:52:59 | |
| USDCAD | 1.3722 | 1.3724 | 2.0 | 16:52:59 | |
| EURGBP | 0.8658 | 0.8660 | 1.7 | 16:52:59 | |
| EURJPY | 184.49 | 184.51 | 2.1 | 16:52:59 | |
| EURCHF | 0.9144 | 0.9146 | 1.9 | 16:52:59 | |
| EURAUD | 1.6179 | 1.6182 | 3.0 | 16:52:59 | |
| EURNZD | 1.9734 | 1.9737 | 2.8 | 16:52:59 | |
| EURCAD | 1.6040 | 1.6042 | 1.8 | 16:52:59 | |
| GBPJPY | 213.05 | 213.08 | 2.5 | 16:52:59 | |
| GBPCHF | 1.0560 | 1.0562 | 2.1 | 16:52:59 | |
| GBPAUD | 1.8684 | 1.8687 | 2.7 | 16:52:59 | |
| GBPNZD | 2.2790 | 2.2793 | 2.7 | 16:52:59 | |
| GBPCAD | 1.8522 | 1.8526 | 3.9 | 16:52:59 | |
| CHFJPY | 201.74 | 201.76 | 2.4 | 16:52:59 | |
| AUDJPY | 114.02 | 114.04 | 2.2 | 16:52:59 | |
| AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 16:52:59 | |
| AUDNZD | 1.2196 | 1.2199 | 2.3 | 16:52:59 | |
| AUDCAD | 0.9912 | 0.9915 | 2.6 | 16:52:59 | |
| NZDJPY | 93.48 | 93.50 | 2.2 | 16:52:59 | |
| NZDCHF | 0.4633 | 0.4635 | 1.6 | 16:52:59 | |
| NZDCAD | 0.8127 | 0.8129 | 2.2 | 16:52:59 | |
| CADJPY | 115.00 | 115.03 | 2.6 | 16:52:59 | |
| CADCHF | 0.5700 | 0.5702 | 1.6 | 16:52:59 | |
| XAGUSD | 84.44 | 84.50 | 6.0 | 16:52:59 | |
| XAUUSD | 4,682.4 | 4,682.6 | 2.8 | 16:52:59 | |
| XBRUSD | 107.4 | 107.6 | 1.5 | 16:52:59 | |
| XTIUSD | 96.3 | 96.5 | 1.4 | 16:52:59 | |
| XTIUSD.Daily | 96.4 | 96.5 | 1.0 | 16:52:59 | |
| AUS200 | 8,677 | 8,691 | 13.4 | 16:52:59 | |
| UK100 | 10,336 | 10,340 | 3.9 | 16:52:59 | |
| FRA40 | 8,057 | 8,062 | 5.3 | 16:52:59 | |
| GER40 | 24,351 | 24,355 | 4.1 | 16:52:59 | |
| ESP35 | 17,788 | 17,813 | 24.4 | 16:52:59 | |
| EUSTX50 | 5,917 | 5,921 | 3.7 | 16:52:59 | |
| US30 | 49,974 | 49,979 | 5.1 | 16:52:59 | |
| NAS100 | 29,571 | 29,574 | 2.6 | 16:52:59 | |
| AMD.Daily | 447.69 | 448.33 | 64.0 | 16:52:59 | |
| NVDA.Daily | 231.7 | 231.9 | 1.7 | 16:52:59 | |
| TSLA.Daily | 443.4 | 443.8 | 3.3 | 16:52:59 | |
| US30.Daily | 49,975 | 49,978 | 3.5 | 16:52:59 | |
| BCHUSD.Daily | 433 | 435 | 0.2 | 16:52:59 | |
| LTCUSD.Daily | 57.4 | 57.7 | 3.5 | 16:52:59 | |
| NAS100.Daily | 29,572 | 29,574 | 2.2 | 16:52:59 | |
| SOLUSD.Daily | 90.9 | 91.3 | 4.3 | 16:52:59 | |
| SPX500.Daily | 7,485 | 7,486 | 1.4 | 16:52:59 | |
| XBRUSD.Daily | 107.5 | 107.6 | 1.1 | 16:52:59 | |
| MMM.Daily | 146.07 | 146.53 | 46.0 | 16:52:59 | |
| AMZN.Daily | 269.96 | 270.17 | 21.0 | 16:52:59 | |
| BABA.Daily | 139.54 | 139.76 | 22.0 | 16:52:59 | |
| META.Daily | 618.38 | 618.98 | 60.0 | 16:52:59 | |
| MSFT.Daily | 403.53 | 404.03 | 50.0 | 16:52:59 | |
| NFLX.Daily | 88.34 | 88.51 | 17.0 | 16:52:59 | |
| SHOP.Daily | 94.48 | 94.74 | 26.0 | 16:52:59 | |
| GOOGL.Daily | 398.81 | 399.10 | 29.0 | 16:52:59 | |
| SPX500 | 7,485 | 7,486 | 1.4 | 16:52:59 | |
| BTCUSD.Daily | 79,925 | 79,950 | 2.5 | 16:52:59 | |
| ETHUSD.Daily | 2,255 | 2,257 | 1.8 | 16:52:59 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4443 | 1.4474 | 30.6 | 16:52:59 | |
| ADAUSD | 0.265 | 0.269 | 4.0 | 16:52:59 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 16:52:59 | |
| BCHUSD | 432 | 435 | 0.2 | 16:52:59 | |
| BNBUSD | 674.7 | 676.7 | 20.0 | 16:52:59 | |
| BTCUSD | 79,924 | 79,951 | 2.7 | 16:52:59 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.38 | 6.3 | 16:52:59 | |
| ETCUSD | 9.28 | 9.37 | 9.3 | 16:52:59 | |
| ETHUSD | 2,255 | 2,257 | 2.2 | 16:52:59 | |
| EURMXN | 20.138 | 20.153 | 15.5 | 16:52:59 | |
| EURZAR | 19.2360 | 19.2518 | 157.7 | 16:52:59 | |
| FILUSD | 0.91 | 1.19 | 28.2 | 16:52:59 | |
| FTTUSD | 0.30 | 0.40 | 10.0 | 16:52:59 | |
| GBPMXN | 23.257 | 23.272 | 15.3 | 16:52:59 | |
| GBPZAR | 22.2121 | 22.2339 | 217.5 | 16:52:59 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 16:52:59 | |
| ICPUSD | 2.80 | 2.99 | 19.1 | 16:52:59 | |
| JPN225 | 62,759 | 62,803 | 4.4 | 16:52:59 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 16:52:59 | |
| LTCUSD | 57.4 | 57.8 | 3.8 | 16:52:59 | |
| SOLUSD | 90.9 | 91.4 | 5.2 | 16:52:59 | |
| TRXUSD | 0.3542 | 0.3544 | 2.7 | 16:52:59 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.68 | 6.5 | 16:52:59 | |
| USDMXN | 17.229 | 17.236 | 7.5 | 16:52:59 | |
| USDZAR | 16.4529 | 16.4691 | 162.2 | 16:52:59 | |
| XNGUSD | 2.95 | 3.00 | 4.8 | 16:52:59 | |
| XRPUSD | 1.4443 | 1.4474 | 30.8 | 16:52:59 | |
| ZECUSD | 525.0 | 526.0 | 10.0 | 16:52:59 | |
| AAVEUSD | 96.7 | 97.4 | 7.0 | 16:52:59 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 16:52:59 | |
| ATOMUSD | 1.98 | 2.09 | 10.6 | 16:52:59 | |
| AVAXUSD | 9.71 | 9.90 | 19.0 | 16:52:59 | |
| DASHUSD | 44.5 | 44.7 | 2.4 | 16:52:59 | |
| DOGEUSD | 0.1143 | 0.1150 | 6.8 | 16:52:59 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.062 | 3.4 | 16:52:59 | |
| LINKUSD | 10.27 | 10.35 | 8.0 | 16:52:59 | |
| MANAUSD | 0.087 | 0.105 | 18.1 | 16:52:59 | |
| NEARUSD | 1.52 | 1.62 | 9.8 | 16:52:59 | |
| AAPL.Daily | 298.01 | 298.23 | 22.0 | 16:52:59 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).