Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/09/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1633 | 1.1635 | 1.3 | 04:24:08 | |
| GBPUSD | 1.3549 | 1.3550 | 1.6 | 04:24:08 | |
| USDJPY | 153.61 | 153.63 | 2.1 | 04:24:08 | |
| USDCHF | 0.8095 | 0.8097 | 1.4 | 04:24:08 | |
| AUDUSD | 0.7213 | 0.7215 | 1.7 | 04:24:08 | |
| NZDUSD | 0.5846 | 0.5848 | 1.8 | 04:24:08 | |
| USDCAD | 1.3807 | 1.3809 | 2.0 | 04:24:08 | |
| EURGBP | 0.8586 | 0.8587 | 1.7 | 04:24:08 | |
| EURJPY | 178.70 | 178.73 | 2.7 | 04:24:08 | |
| EURCHF | 0.9418 | 0.9420 | 1.8 | 04:24:08 | |
| EURAUD | 1.6127 | 1.6129 | 2.7 | 04:24:08 | |
| EURNZD | 1.9896 | 1.9899 | 3.3 | 04:24:08 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.2 | 04:24:08 | |
| GBPJPY | 208.13 | 208.16 | 2.7 | 04:24:08 | |
| GBPCHF | 1.0968 | 1.0971 | 2.7 | 04:24:08 | |
| GBPAUD | 1.8782 | 1.8785 | 2.7 | 04:24:08 | |
| GBPNZD | 2.3172 | 2.3175 | 3.5 | 04:24:08 | |
| GBPCAD | 1.8705 | 1.8709 | 4.1 | 04:24:08 | |
| CHFJPY | 189.73 | 189.76 | 2.4 | 04:24:08 | |
| AUDJPY | 110.80 | 110.82 | 2.3 | 04:24:08 | |
| AUDCHF | 0.5839 | 0.5841 | 1.5 | 04:24:08 | |
| AUDNZD | 1.2336 | 1.2339 | 2.9 | 04:24:08 | |
| AUDCAD | 0.9958 | 0.9961 | 2.6 | 04:24:08 | |
| NZDJPY | 89.81 | 89.83 | 2.2 | 04:24:08 | |
| NZDCHF | 0.4733 | 0.4735 | 1.6 | 04:24:08 | |
| NZDCAD | 0.8071 | 0.8074 | 2.4 | 04:24:08 | |
| CADJPY | 111.25 | 111.28 | 2.6 | 04:24:08 | |
| CADCHF | 0.5863 | 0.5865 | 1.7 | 04:24:08 | |
| XAGUSD | 67.51 | 67.57 | 5.8 | 04:24:08 | |
| XAUUSD | 4,413.8 | 4,414.1 | 2.8 | 04:24:08 | |
| XBRUSD | 102.4 | 102.6 | 1.3 | 04:24:08 | |
| XTIUSD | 94.2 | 94.3 | 1.2 | 04:24:08 | |
| XTIUSD.Daily | 94.2 | 94.3 | 0.8 | 04:24:08 | |
| AUS200 | 8,740 | 8,753 | 12.7 | 04:24:08 | |
| UK100 | 10,639 | 10,644 | 4.8 | 04:24:08 | |
| FRA40 | 8,151 | 8,163 | 12.2 | 04:24:08 | |
| EUSTX50 | 6,310 | 6,314 | 4.0 | 04:24:08 | |
| US30 | 52,516 | 52,523 | 7.1 | 04:24:08 | |
| NAS100 | 29,373 | 29,376 | 2.8 | 04:24:08 | |
| US30.Daily | 52,517 | 52,522 | 5.5 | 04:24:08 | |
| BCHUSD.Daily | 251 | 253 | 0.2 | 04:24:08 | |
| LTCUSD.Daily | 52.9 | 53.3 | 3.5 | 04:24:08 | |
| NAS100.Daily | 29,374 | 29,376 | 2.4 | 04:24:08 | |
| SOLUSD.Daily | 101.1 | 101.5 | 4.3 | 04:24:08 | |
| SPX500.Daily | 7,648 | 7,650 | 2.0 | 04:24:08 | |
| XBRUSD.Daily | 102.4 | 102.5 | 0.9 | 04:24:08 | |
| SPX500 | 7,648 | 7,650 | 2.0 | 04:24:08 | |
| BTCUSD.Daily | 78,237 | 78,264 | 2.7 | 04:24:08 | |
| ETHUSD.Daily | 2,468 | 2,470 | 1.8 | 04:24:08 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3860 | 1.3897 | 36.6 | 04:24:08 | |
| ADAUSD | 0.210 | 0.214 | 4.1 | 04:24:08 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.8 | 04:24:08 | |
| BCHUSD | 250 | 253 | 0.2 | 04:24:08 | |
| BNBUSD | 721.2 | 723.2 | 20.0 | 04:24:08 | |
| BTCUSD | 78,236 | 78,265 | 2.9 | 04:24:08 | |
| DOTUSD | 1.07 | 1.15 | 8.4 | 04:24:08 | |
| ETCUSD | 7.91 | 8.01 | 10.2 | 04:24:08 | |
| ETHUSD | 2,468 | 2,470 | 2.2 | 04:24:08 | |
| EURMXN | 19.645 | 19.662 | 17.0 | 04:24:08 | |
| EURZAR | 18.6674 | 18.6810 | 135.2 | 04:24:08 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.3 | 04:24:08 | |
| GBPMXN | 22.880 | 22.900 | 20.1 | 04:24:08 | |
| GBPZAR | 21.7406 | 21.7563 | 157.4 | 04:24:08 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.020 | 2.7 | 04:24:08 | |
| ICPUSD | 2.68 | 2.86 | 17.8 | 04:24:08 | |
| JPN225 | 64,367 | 64,416 | 4.9 | 04:24:08 | |
| LTCUSD | 52.9 | 53.3 | 3.8 | 04:24:08 | |
| SOLUSD | 101.1 | 101.6 | 5.2 | 04:24:08 | |
| TRXUSD | 0.3393 | 0.3396 | 2.7 | 04:24:08 | |
| UNIUSD | 6.16 | 6.24 | 8.0 | 04:24:08 | |
| USDMXN | 16.890 | 16.898 | 8.9 | 04:24:08 | |
| USDZAR | 16.0459 | 16.0566 | 107.0 | 04:24:08 | |
| XRPUSD | 1.3860 | 1.3897 | 36.6 | 04:24:08 | |
| ZECUSD | 1,231.6 | 1,232.6 | 10.0 | 04:24:08 | |
| AAVEUSD | 124.2 | 124.9 | 7.0 | 04:24:08 | |
| ALGOUSD | 0.094 | 0.103 | 8.5 | 04:24:08 | |
| ATOMUSD | 1.81 | 1.92 | 10.6 | 04:24:08 | |
| AVAXUSD | 7.68 | 7.89 | 20.9 | 04:24:08 | |
| DASHUSD | 58.1 | 58.3 | 2.4 | 04:24:08 | |
| DOGEUSD | 0.0855 | 0.0862 | 6.9 | 04:24:08 | |
| IOTAUSD | 0.040 | 0.044 | 4.6 | 04:24:08 | |
| LINKUSD | 11.72 | 11.81 | 8.8 | 04:24:08 | |
| MANAUSD | 0.063 | 0.083 | 20.0 | 04:24:08 | |
| NEARUSD | 2.42 | 2.52 | 10.0 | 04:24:08 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).